Leve superioridad para los tricolores
Nacional y Universitario. “Rojos” y “tricolores” frente a frente por puntos más que importantes (para ambos) en lo que será la segunda fecha de la liguilla de la “A” y de donde saldrá el campeón salteño de la presente temporada.
En nota anterior comentábamos con números estadísticos, la derrota de los “rojos” ante Ferro Carril en lo que pudo ser el resultado sorpresa de esta liguilla donde todo se presenta muy parejo.
RESULTADOS
2000. Empate 1 a 1 y Nacional 5 a 1.
2001. Empate 1 a 1 y Nacional 3 a 0.
2002. Empate 1 a 1 y empate 0 a 0.
2003. Nacional 3 a 1 en las dos ruedas.
2004. Nacional 5 a 2 y 4 a 1.
2005. Nacional 2 a 0 y Universitario 1 a 0.
2006. Empate 1 a 1 y Universitario 1 a 0.
2007. Empate 1 a 1 y Nacional 2 a 0.
2008. Nacional 5 a 0 y Nacional 3 a 1.
2009. Universitario 3 a 2, Nacional 1 a 0 y liguilla el “rojo” 9 a 0.
2010. Nacional 4 a 0 y Nacional 1 a 0.
2011. Nacional 2 a 1 y Universitario 1 a 0.
2012. Empate 0 a 0 y Universitario 3 a 1.
2013. Empate 1 a 1, Universitario 4 a 2 y Nacional 1 a 0 en tercera rueda.
2014. Universitario 1 a 0 y Nacional 2 a 0. Tercera rueda el “rojo” 1 a 0.
2015. Fue empate 1 a 1 (único partido).
En nota anterior comentábamos con números estadísticos, la derrota de los “rojos” ante Ferro Carril en lo que pudo ser el resultado sorpresa de esta liguilla donde todo se presenta muy parejo.
RESULTADOS
2000. Empate 1 a 1 y Nacional 5 a 1.
2001. Empate 1 a 1 y Nacional 3 a 0.
2002. Empate 1 a 1 y empate 0 a 0.
2003. Nacional 3 a 1 en las dos ruedas.
2004. Nacional 5 a 2 y 4 a 1.
2005. Nacional 2 a 0 y Universitario 1 a 0.
2006. Empate 1 a 1 y Universitario 1 a 0.
2007. Empate 1 a 1 y Nacional 2 a 0.
2008. Nacional 5 a 0 y Nacional 3 a 1.
2009. Universitario 3 a 2, Nacional 1 a 0 y liguilla el “rojo” 9 a 0.
2010. Nacional 4 a 0 y Nacional 1 a 0.
2011. Nacional 2 a 1 y Universitario 1 a 0.
2012. Empate 0 a 0 y Universitario 3 a 1.
2013. Empate 1 a 1, Universitario 4 a 2 y Nacional 1 a 0 en tercera rueda.
2014. Universitario 1 a 0 y Nacional 2 a 0. Tercera rueda el “rojo” 1 a 0.
2015. Fue empate 1 a 1 (único partido).
Me gustó mucho el diseño ;)
ResponderEliminar